รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | เครื่องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่น | ความจุ: | การระเหยของน้ำ 100-130 กก./ชม. |
---|---|---|---|
แหล่งความร้อน: | เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊สหรือไฟฟ้าหรือไอน้ำ | แอปพลิเคชัน: | เคมี, ยา, อาหาร, ผักอบแห้ง, อาหาร, แร่ธาตุและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ผง, วัสดุเม็ด, แห้ง, ทำความเย็นและการด |
การรับประกัน: | 1 ปี | เงื่อนไข: | ใหม่ |
แรงดันไฟฟ้า: | 220v-450v | พิมพ์: | อุปกรณ์อบแห้งของเหลวเบด |
แสงสูง: | 130 กก./ชม. เครื่องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่น,เครื่องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่น 100 กก./ชม.,เครื่องบดย่อยแบบฟลูอิไดซ์เบดไดไฮโดรแอมโมเนีย |
อุปกรณ์อบแห้งฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่นสำหรับแกรนูลไดไฮโดรแอมโมเนีย
เครื่องอบแห้งฟลูอิไดซ์เบดแบบสั่น
วัตถุดิบได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอและมีการใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนอย่างเต็มที่และความจุในการทำให้แห้งสูงเมื่อเทียบกับเครื่องอบผ้าทั่วไป ประหยัดพลังงานได้ประมาณ 30%การสั่นสะเทือนถูกสร้างขึ้นโดยมอเตอร์มีความเสถียรในการใช้งานและสะดวกในการบำรุงรักษา เสียงรบกวนต่ำ และอายุการใช้งานยาวนานสถานะฟลูอิดเซดมีความเสถียรและไม่มีมุมตายและปรากฏการณ์ที่แตกออกมันดีในการควบคุมและกว้างในความเหมาะสมความบางของชั้นวัตถุดิบและความเร็วที่เคลื่อนที่ได้ภายในเครื่องและแอมลิจูดสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ความเร็วตัวแปรแบบต่อเนื่องมีขนาดเล็กสำหรับการทำลายพื้นผิวของวัตถุดิบสามารถใช้อุปกรณ์ในการอบแห้งวัตถุดิบที่แตกหักง่ายผลการอบแห้งจะไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าวัตถุดิบจะมีรูปร่างผิดปกติก็ตามมีประสิทธิภาพในการป้องกันมลพิษข้ามระหว่างวัตถุดิบและอากาศ เนื่องจากควิปเมนต์ปรับโครงสร้างปิดสนิทสภาพแวดล้อมในการทำงานสะอาด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | พื้นที่ของฟลูอิไดเบด(㎡) | อุณหภูมิของอากาศเข้า (℃) | อุณหภูมิของอากาศออก (℃) | ความสามารถในการระเหยของน้ำ (กก./ชม.) | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
การวาดภาพโดยย่อ
หลักการ
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613273997056